CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
          
          | Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| 0000105/2018 | 22/02/2018 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 103,33 | 
| 0000104/2018 | 22/02/2018 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 6.885,00 | 
| 0000103/2018 | 22/02/2018 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 5.176,03 | 
| 0000102/2018 | 22/02/2018 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 1.514,70 | 
| 0000101/2018 | 22/02/2018 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 4.432,77 | 
| 0000100/2018 | 22/02/2018 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 7.749,35 | 
| 0000099/2018 | 22/02/2018 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 750,00 | 
| 0000098/2018 | 22/02/2018 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 1.177,80 | 
| 0000097/2018 | 22/02/2018 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 475,65 | 
| 0000096/2018 | 22/02/2018 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 3.850,28 | 
| Valor total: R$ 113.240.904,63 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria