CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000684/2024 | 28/05/2024 | Original | THARCIO FERREIRA DEMO | R$ 3.150,00 |
| 0000683/2024 | 28/05/2024 | Original | CARLITO VETTORACI LOPES DE ALMEIDA | R$ 3.150,00 |
| 0000682/2024 | 28/05/2024 | Original | EDENILSON RAIMUNDO DOS SANTOS | R$ 175,00 |
| 0000681/2024 | 28/05/2024 | Original | EDENILSON RAIMUNDO DOS SANTOS | R$ 175,00 |
| 0000680/2024 | 28/05/2024 | Original | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 52,54 |
| 0000679/2024 | 28/05/2024 | Original | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 249,49 |
| 0000678/2024 | 28/05/2024 | Original | THAYLA LOUREIRO BARBOSA MAGALHÃES | R$ 3.150,00 |
| 0000677/2024 | 28/05/2024 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 499,49 |
| 0000676/2024 | 28/05/2024 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 499,49 |
| 0000675/2024 | 28/05/2024 | Original | CLARENICE BERNARDINO MARSALIA | R$ 1.300,00 |
| Valor total: R$ 190.097.219,43 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria