CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000393/2024 | 01/04/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 28,14 |
0000392/2024 | 01/04/2024 | Original | TELEFONICA BRASIL S A | R$ 558,30 |
0000391/2024 | 01/04/2024 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 19.538,24 |
0000390/2024 | 01/04/2024 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 477,98 |
0000389/2024 | 01/04/2024 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 477,98 |
0000388/2024 | 01/04/2024 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 16.741,26 |
0000387/2024 | 01/04/2024 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 26.307,70 |
0000385/2024 | 01/04/2024 | Original | CLEIDIANE PASSOS | R$ 175,00 |
0000384/2024 | 01/04/2024 | Original | JADIR RIGOTTI JUNIOR | R$ 4.500,00 |
0000383/2024 | 01/04/2024 | Original | JUAREZ SANTO DONATELLI | R$ 4.500,00 |
Valor total: R$ 186.910.454,83 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria