CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000087/2024 | 31/01/2024 | Original | PANINO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME | R$ 178,00 |
0000086/2024 | 30/01/2024 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 25,00 |
0000085/2024 | 29/01/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 278,91 |
0000084/2024 | 29/01/2024 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 8.329,35 |
0000083/2024 | 29/01/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 1.562,71 |
0000082/2024 | 29/01/2024 | Original | ARAUJO RENTACAR LTDA ME | R$ 30.993,81 |
0000081/2024 | 29/01/2024 | Original | GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA | R$ 1.580,00 |
0000080/2024 | 29/01/2024 | Original | LE CARD ADM DE CARTOES LTDA | R$ 368.668,22 |
0000079/2024 | 29/01/2024 | Original | WELLINGTON VIZENTINI | R$ 4.500,00 |
0000078/2024 | 29/01/2024 | Original | URBANO EMILIO SANTOS DAVILA | R$ 4.500,00 |
Valor total: R$ 195.979.673,07 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria