CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000035/2026 | 16/01/2026 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 164,10 |
| 0000034/2026 | 16/01/2026 | Original | VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 | R$ 167,76 |
| 0000033/2026 | 16/01/2026 | Original | CLARENICE BERNARDINO MARSALIA | R$ 1.425,77 |
| 0000032/2026 | 16/01/2026 | Original | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | R$ 6.790,62 |
| 0000031/2026 | 16/01/2026 | Original | LINHARES SEGURANCA E TELECOMUNICACOES EIRELI ME | R$ 200,00 |
| 0000030/2026 | 15/01/2026 | Original | EXATA EVENTOS LTDA | R$ 2.500,00 |
| 0000029/2026 | 15/01/2026 | Original | Edinelza Alves Zan de Santana | R$ 4.820,00 |
| 0000028/2026 | 15/01/2026 | Original | DEDETIZADORA CASA LIMPA LTDA ME | R$ 969,70 |
| 0000027/2026 | 15/01/2026 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 30,30 |
| 0000026/2026 | 15/01/2026 | Original | EXATA EVENTOS LTDA | R$ 3.000,00 |
| Valor total: R$ 4.154.856,64 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria