CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000047/2026 | 21/01/2026 | Anulação | JOHNATAN DEPOLLO | R$ -700,00 |
| 0000054/2026 | 20/01/2026 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 828,32 |
| 0000053/2026 | 20/01/2026 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 74.033,24 |
| 0000052/2026 | 20/01/2026 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 166.721,45 |
| 0000051/2026 | 20/01/2026 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 60,00 |
| 0000050/2026 | 20/01/2026 | Original | TELEFONICA BRASIL S A | R$ 585,89 |
| 0000049/2026 | 20/01/2026 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 29,54 |
| 0000048/2026 | 20/01/2026 | Original | GERALDO DOS SANTOS GIZANE | R$ 400,00 |
| 0000047/2026 | 20/01/2026 | Original | JOHNATAN DEPOLLO | R$ 700,00 |
| 0000046/2026 | 19/01/2026 | Original | LUCIANO VALLE | R$ 3.000,00 |
| Valor total: R$ 4.154.856,64 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria