CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0001545/2023 | 22/12/2023 | Original | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 18,38 |
0001544/2023 | 22/12/2023 | Original | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 19,58 |
0001543/2023 | 22/12/2023 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 477,98 |
0001542/2023 | 22/12/2023 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 477,98 |
0001541/2023 | 22/12/2023 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 13.834,89 |
0001540/2023 | 22/12/2023 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 21.740,56 |
0001539/2023 | 22/12/2023 | Original | MARATIMBA UTILIDADES EIRELI | R$ 848,85 |
0001538/2023 | 22/12/2023 | Original | SINDICATO DOS SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESP.SANTO | R$ 41,51 |
0001537/2023 | 22/12/2023 | Original | BANESTES S/A | R$ 23.440,75 |
0001536/2023 | 22/12/2023 | Original | COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTERESTADOS - SICREDI INTERESTADOS RS/ES | R$ 2.998,33 |
Valor total: R$ 196.513.323,32 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria