CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0001305/2023 | 16/11/2023 | Original | PAMELA GONCALVES MAIA | R$ 300,00 |
0001304/2023 | 16/11/2023 | Original | JUAREZ SANTO DONATELLI | R$ 300,00 |
0001303/2023 | 16/11/2023 | Original | JOSE LUIS DA SILVA SANTOS | R$ 175,00 |
0001302/2023 | 16/11/2023 | Original | TOBIAS SANTOS COMETTI | R$ 300,00 |
0001301/2023 | 14/11/2023 | Original | LUCIANO VALLE | R$ 175,00 |
0001300/2023 | 14/11/2023 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 25,00 |
0001299/2023 | 13/11/2023 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 35,00 |
0001298/2023 | 13/11/2023 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 1.562,71 |
0001297/2023 | 13/11/2023 | Original | ARAUJO RENTACAR LTDA ME | R$ 30.993,81 |
0001296/2023 | 13/11/2023 | Original | LE CARD ADM DE CARTOES LTDA | R$ 4.664,39 |
Valor total: R$ 196.501.956,44 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria