CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000001/2024 | 17/01/2024 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 900,00 |
0001557/2023 | 22/12/2023 | Original | BANESTES S/A | R$ 58,00 |
0001556/2023 | 22/12/2023 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 25,00 |
0001555/2023 | 22/12/2023 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 17,24 |
0001554/2023 | 22/12/2023 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 20,69 |
0001553/2023 | 22/12/2023 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 1.144,39 |
0001552/2023 | 22/12/2023 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 65.546,33 |
0001551/2023 | 22/12/2023 | Original | BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVÊN. E SERVIÇOS LTDA | R$ 14.540,34 |
0001550/2023 | 22/12/2023 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 109,56 |
0001549/2023 | 22/12/2023 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 105,18 |
Valor total: R$ 200.010.786,69 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria