CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0001113/2023 | 11/10/2023 | Original | SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | R$ 1.808,75 |
0001112/2023 | 11/10/2023 | Original | LE CARD ADM DE CARTOES LTDA | R$ 4.313,85 |
0001111/2023 | 11/10/2023 | Original | DANIELLI SANTANA BOBBIO | R$ 1.925,00 |
0001110/2023 | 11/10/2023 | Original | GERSON MARQUES FERREIRA | R$ 175,00 |
0001109/2023 | 10/10/2023 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 10,00 |
0001103/2023 | 10/10/2023 | Anulação | PAULO VITOR ROSSI DO NASCIMENTO | R$ 175,00 |
0001108/2023 | 09/10/2023 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 10,00 |
0001107/2023 | 09/10/2023 | Original | FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ DO RIO DOCE | R$ 28.045,62 |
0001106/2023 | 09/10/2023 | Original | EBENEZER ROCHA DO CARMO | R$ 175,00 |
0001105/2023 | 09/10/2023 | Original | EDENILSON RAIMUNDO DOS SANTOS | R$ 525,00 |
Valor total: R$ 196.501.956,44 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria