CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0001297/2023 | 13/11/2023 | Original | ARAUJO RENTACAR LTDA ME | R$ 30.993,81 |
0001296/2023 | 13/11/2023 | Original | LE CARD ADM DE CARTOES LTDA | R$ 4.664,39 |
0001295/2023 | 13/11/2023 | Original | PANINO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME | R$ 2.237,00 |
0001294/2023 | 13/11/2023 | Original | PANINO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME | R$ 357,00 |
0001293/2023 | 13/11/2023 | Original | PANINO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME | R$ 356,00 |
0001292/2023 | 13/11/2023 | Original | PANINO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME | R$ 178,00 |
0001291/2023 | 13/11/2023 | Original | PANINO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME | R$ 357,00 |
0001290/2023 | 13/11/2023 | Original | INTER MASTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA | R$ 532,00 |
0001289/2023 | 13/11/2023 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 278,91 |
0001288/2023 | 13/11/2023 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 8.329,35 |
Valor total: R$ 198.476.981,69 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria