CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0001140/2023 | 18/10/2023 | Original | LE CARD ADM DE CARTOES LTDA | R$ 2.385,62 |
0001139/2023 | 18/10/2023 | Original | GEORGE MOLINA ZACHE | R$ 525,00 |
0001138/2023 | 18/10/2023 | Original | JADIR RIGOTTI JUNIOR | R$ 900,00 |
0001137/2023 | 17/10/2023 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 10,00 |
0001136/2023 | 17/10/2023 | Original | REUBER DA COSTA NASCIMENTO | R$ 525,00 |
0001135/2023 | 17/10/2023 | Original | URBANO EMILIO SANTOS DAVILA | R$ 900,00 |
0001134/2023 | 17/10/2023 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 326,40 |
0001133/2023 | 17/10/2023 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 6.473,60 |
0001132/2023 | 17/10/2023 | Original | JADIR RIGOTTI JUNIOR | R$ 300,00 |
0001132/2023 | 17/10/2023 | Anulação | JADIR RIGOTTI JUNIOR | R$ 300,00 |
Valor total: R$ 198.083.480,47 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria