CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000886/2025 | 18/06/2025 | Original | TELEFONICA BRASIL S A | R$ 558,30 |
0000885/2025 | 18/06/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 28,14 |
0000884/2025 | 18/06/2025 | Original | FRANKS LAY RIBEIRO | R$ 175,00 |
0000883/2025 | 18/06/2025 | Original | JADIR RIGOTTI JUNIOR | R$ 300,00 |
0000882/2025 | 18/06/2025 | Original | LE CARD ADM DE CARTOES LTDA | R$ 237.590,83 |
0000881/2025 | 17/06/2025 | Original | ROQUE CHILE DE SOUZA | R$ 300,00 |
0000880/2025 | 17/06/2025 | Original | VINICIUS DE SOUZA SANT ANA | R$ 525,00 |
0000879/2025 | 17/06/2025 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 900,00 |
0000878/2025 | 16/06/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 326,40 |
0000877/2025 | 16/06/2025 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 6.473,60 |
Valor total: R$ 13.755.236,71 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria