CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000175/2026 | 06/02/2026 | Original | PAULO NUNES | R$ 5.500,00 |
| 0000174/2026 | 06/02/2026 | Original | ROQUE CHILE DE SOUZA | R$ 5.500,00 |
| 0000173/2026 | 05/02/2026 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 5,00 |
| 0000172/2026 | 05/02/2026 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 30,77 |
| 0000171/2026 | 05/02/2026 | Original | EVOLUE SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 610,23 |
| 0000170/2026 | 05/02/2026 | Original | DIO/ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | R$ 5.047,32 |
| 0000169/2026 | 05/02/2026 | Original | INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTU | R$ 15,50 |
| 0000168/2026 | 05/02/2026 | Original | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | R$ 17.538,31 |
| 0000167/2026 | 05/02/2026 | Original | FABIO JUNIOR RODRIGUES | R$ 400,00 |
| 0000166/2026 | 05/02/2026 | Original | ANTÔNIO CESAR MACHADO DA SILVA | R$ 700,00 |
| Valor total: R$ 6.111.322,97 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria