CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000771/2023 | 28/07/2023 | Original | F. MORO - REFRIGERAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS - EPP | R$ 8.000,00 |
0000770/2023 | 28/07/2023 | Original | F. MORO - REFRIGERAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS - EPP | R$ 8.834,80 |
0000769/2023 | 28/07/2023 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 459,60 |
0000768/2023 | 28/07/2023 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 459,60 |
0000767/2023 | 27/07/2023 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 25,00 |
0000766/2023 | 26/07/2023 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 20,00 |
0000765/2023 | 26/07/2023 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 14.027,92 |
0000764/2023 | 26/07/2023 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 22.043,91 |
0000763/2023 | 26/07/2023 | Original | LINHARES SEGURANCA E TELECOMUNICACOES EIRELI ME | R$ 200,00 |
0000762/2023 | 26/07/2023 | Original | LE CARD ADM DE CARTOES LTDA | R$ 154.730,05 |
Valor total: R$ 186.910.454,83 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria