CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0001216/2022 | 12/12/2022 | Original | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME | R$ 10.265,30 |
0001215/2022 | 12/12/2022 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 7.026,36 |
0001213/2022 | 12/12/2022 | Original | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | R$ 5.207,60 |
0001212/2022 | 12/12/2022 | Original | E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | R$ 12.292,24 |
0001210/2022 | 08/12/2022 | Original | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 20,00 |
0001209/2022 | 07/12/2022 | Original | PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA | R$ 290,00 |
0001208/2022 | 07/12/2022 | Original | INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA | R$ 4.770,00 |
0001207/2022 | 07/12/2022 | Original | FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ DO RIO DOCE | R$ 27.250,00 |
0001206/2022 | 07/12/2022 | Original | LE CARD ADM DE CARTOES LTDA | R$ 289.650,16 |
0001205/2022 | 07/12/2022 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.900,00 |
Valor total: R$ 165.704.183,59 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria