CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0001149/2022 | 24/11/2022 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 3.657,50 |
0001148/2022 | 24/11/2022 | Original | JADIR RIGOTTI JUNIOR | R$ 225,00 |
0001147/2022 | 24/11/2022 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 225,00 |
0001146/2022 | 24/11/2022 | Original | JOHNATAN DEPOLLO | R$ 225,00 |
0001145/2022 | 24/11/2022 | Original | WELLINGTON VIZENTINI | R$ 225,00 |
0001144/2022 | 24/11/2022 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 225,00 |
0001143/2022 | 22/11/2022 | Original | BANESTES S/A | R$ 54,00 |
0001142/2022 | 22/11/2022 | Original | CLARENICE BERNARDINO MARSALIA | R$ 900,00 |
0001140/2022 | 22/11/2022 | Original | DEDETIZADORA CASA LIMPA LTDA ME | R$ 487,15 |
0001139/2022 | 22/11/2022 | Original | LINHARES SEGURANCA E TELECOMUNICACOES EIRELI ME | R$ 200,00 |
Valor total: R$ 165.704.183,59 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria