CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0001094/2023 | 09/10/2023 | Anulação | EDSON SANTOS DE SANTANA | R$ 350,00 |
| 0001100/2023 | 06/10/2023 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 10,00 |
| 0001099/2023 | 06/10/2023 | Original | LUCIENE DE ARAUJO | R$ 525,00 |
| 0001098/2023 | 06/10/2023 | Original | PAMELA GONCALVES MAIA | R$ 900,00 |
| 0001097/2023 | 06/10/2023 | Original | JAQUELINE APARECIDA ALVES DUQUE SARDI | R$ 3.024,80 |
| 0001096/2023 | 05/10/2023 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 25,00 |
| 0001095/2023 | 05/10/2023 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 900,00 |
| 0001094/2023 | 05/10/2023 | Original | EDSON SANTOS DE SANTANA | R$ 525,00 |
| 0001093/2023 | 05/10/2023 | Original | DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI ME | R$ 1.360,60 |
| 0001092/2023 | 05/10/2023 | Original | ADEILDO DA SILVA NUNES | R$ 525,00 |
| Valor total: R$ 202.017.398,75 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria