CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0001027/2025 | 09/07/2025 | Original | 57.690.483 WESLEI DE SOUZA SANTOS | R$ 4.420,00 |
0001026/2025 | 09/07/2025 | Original | AUREA GESTAO E SERVICOS LTDA | R$ 1.263,24 |
0001025/2025 | 09/07/2025 | Original | ZENITH SOLUCOES E COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | R$ 909,68 |
0001024/2025 | 09/07/2025 | Original | EMILIANE MAGRI DA SILVA | R$ 1.708,80 |
0001023/2025 | 09/07/2025 | Original | INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA | R$ 2.970,00 |
0001022/2025 | 09/07/2025 | Original | OTIMIZE SOLUCOES LTDA | R$ 1.120,00 |
0001021/2025 | 09/07/2025 | Original | INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTU | R$ 46,50 |
0001020/2025 | 09/07/2025 | Original | ROQUE CHILE DE SOUZA | R$ 600,00 |
0001019/2025 | 09/07/2025 | Original | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | R$ 5.695,04 |
0001018/2025 | 09/07/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 287,14 |
Valor total: R$ 15.725.070,08 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria