CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0001254/2025 | 20/08/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 3.852,12 |
| 0001253/2025 | 20/08/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 3.402,74 |
| 0001252/2025 | 20/08/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 5.518,85 |
| 0001251/2025 | 20/08/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 5.989,59 |
| 0001250/2025 | 20/08/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 2.994,80 |
| 0001249/2025 | 20/08/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 9.214,76 |
| 0001247/2025 | 20/08/2025 | Original | LE CARD ADM DE CARTOES LTDA | R$ 219.236,45 |
| 0001246/2025 | 19/08/2025 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 30,00 |
| 0001245/2025 | 19/08/2025 | Original | MAIS PAO PANIFICADORA LTDA ME | R$ 3.024,00 |
| 0001244/2025 | 19/08/2025 | Original | MAIS PAO PANIFICADORA LTDA ME | R$ 1.134,00 |
| Valor total: R$ 19.154.082,86 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria