CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000293/2023 | 30/03/2023 | Original | LE CARD ADM DE CARTOES LTDA | R$ 118.884,21 |
0000292/2023 | 30/03/2023 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 52.069,86 |
0000291/2023 | 30/03/2023 | Original | BANESTES S/A | R$ 21.263,31 |
0000290/2023 | 30/03/2023 | Original | BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVÊN. E SERVIÇOS LTDA | R$ 7.202,75 |
0000289/2023 | 30/03/2023 | Original | SINDICATO DOS SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESP.SANTO | R$ 39,91 |
0000288/2023 | 30/03/2023 | Original | LE CARD ADM DE CARTOES LTDA | R$ 236,68 |
0000287/2023 | 30/03/2023 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 1.205,89 |
0000286/2023 | 30/03/2023 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 1.205,89 |
0000285/2023 | 30/03/2023 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 22.235,77 |
0000284/2023 | 30/03/2023 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 14.150,00 |
Valor total: R$ 196.501.956,44 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria