CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000396/2023 | 27/04/2023 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 13.347,95 |
0000395/2023 | 27/04/2023 | Original | GERSON MARQUES FERREIRA | R$ 350,00 |
0000394/2023 | 27/04/2023 | Original | JOHNATAN DEPOLLO | R$ 600,00 |
0000393/2023 | 27/04/2023 | Original | GERSON MARQUES FERREIRA | R$ 175,00 |
0000392/2023 | 27/04/2023 | Original | JUAREZ SANTO DONATELLI | R$ 300,00 |
0000391/2023 | 27/04/2023 | Original | TOBIAS SANTOS COMETTI | R$ 300,00 |
0000390/2023 | 27/04/2023 | Original | JOSE LUIS DA SILVA SANTOS | R$ 175,00 |
0000389/2023 | 27/04/2023 | Original | AZ TURISMO E VIAGENS LTDA EPP | R$ 6.668,76 |
0000388/2023 | 27/04/2023 | Original | FABIO FEITOSA SA | R$ 175,00 |
0000387/2023 | 27/04/2023 | Original | GILSON GATTI | R$ 300,00 |
Valor total: R$ 198.483.156,69 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria