CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000007/2024 | 17/01/2024 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 179,76 |
| 0000006/2024 | 17/01/2024 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 171,60 |
| 0000005/2024 | 17/01/2024 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 312,00 |
| 0000004/2024 | 17/01/2024 | Original | JOAO ALBERTO VIEIRA PINTO | R$ 4.400,00 |
| 0000003/2024 | 17/01/2024 | Original | JOAO ALBERTO VIEIRA PINTO | R$ 4.400,00 |
| 0000002/2024 | 17/01/2024 | Original | ADEILDO DA SILVA NUNES | R$ 525,00 |
| 0000001/2024 | 17/01/2024 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 900,00 |
| 0001557/2023 | 22/12/2023 | Original | BANESTES S/A | R$ 58,00 |
| 0001556/2023 | 22/12/2023 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 25,00 |
| 0001555/2023 | 22/12/2023 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 17,24 |
| Valor total: R$ 213.237.543,54 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria