CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000098/2023 | 10/02/2023 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 7.000,33 |
0000097/2023 | 10/02/2023 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 230,67 |
0000096/2023 | 10/02/2023 | Original | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME | R$ 5.849,65 |
0000095/2023 | 10/02/2023 | Original | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | R$ 5.207,60 |
0000094/2023 | 09/02/2023 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 15,00 |
0000093/2023 | 08/02/2023 | Original | THARCIO FERREIRA DEMO | R$ 675,00 |
0000092/2023 | 08/02/2023 | Original | CASSIO DIAS LOPES | R$ 675,00 |
0000091/2023 | 08/02/2023 | Original | DIO/ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | R$ 5.789,18 |
0000090/2023 | 08/02/2023 | Original | LINHARES SEGURANCA E TELECOMUNICACOES EIRELI ME | R$ 200,00 |
0000089/2023 | 08/02/2023 | Original | CARLITO VETTORACI LOPES DE ALMEIDA | R$ 675,00 |
Valor total: R$ 196.513.323,32 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria