CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0001274/2022 | 23/12/2022 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 7.026,36 |
0001273/2022 | 23/12/2022 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 204,64 |
0001272/2022 | 23/12/2022 | Original | CLARENICE BERNARDINO MARSALIA | R$ 900,00 |
0001271/2022 | 23/12/2022 | Original | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 10,00 |
0001270/2022 | 22/12/2022 | Original | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 25,00 |
0001269/2022 | 22/12/2022 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.900,00 |
0001268/2022 | 22/12/2022 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 6.800,00 |
0001267/2022 | 22/12/2022 | Original | MAIS PAO PANIFICADORA LTDA ME | R$ 2.280,00 |
0001266/2022 | 22/12/2022 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.466,32 |
0001265/2022 | 22/12/2022 | Original | BANESTES S/A | R$ 54,00 |
Valor total: R$ 196.513.323,32 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria