CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000400/2023 | 27/04/2023 | Original | SINDICATO DOS SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESP.SANTO | R$ 39,91 |
| 0000399/2023 | 27/04/2023 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 459,60 |
| 0000398/2023 | 27/04/2023 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 459,60 |
| 0000397/2023 | 27/04/2023 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 20.975,35 |
| 0000396/2023 | 27/04/2023 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 13.347,95 |
| 0000395/2023 | 27/04/2023 | Original | GERSON MARQUES FERREIRA | R$ 350,00 |
| 0000394/2023 | 27/04/2023 | Original | JOHNATAN DEPOLLO | R$ 600,00 |
| 0000393/2023 | 27/04/2023 | Original | GERSON MARQUES FERREIRA | R$ 175,00 |
| 0000392/2023 | 27/04/2023 | Original | JUAREZ SANTO DONATELLI | R$ 300,00 |
| 0000391/2023 | 27/04/2023 | Original | TOBIAS SANTOS COMETTI | R$ 300,00 |
| Valor total: R$ 190.308.700,25 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria