CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0001278/2022 | 23/12/2022 | Original | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 1.827,71 |
| 0001277/2022 | 23/12/2022 | Original | FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ DO RIO DOCE | R$ 27.250,00 |
| 0001276/2022 | 23/12/2022 | Original | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME | R$ 7.094,22 |
| 0001275/2022 | 23/12/2022 | Original | NORTE COMERCIAL LTDA | R$ 4.233,30 |
| 0001274/2022 | 23/12/2022 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 7.026,36 |
| 0001272/2022 | 23/12/2022 | Original | CLARENICE BERNARDINO MARSALIA | R$ 900,00 |
| 0001271/2022 | 23/12/2022 | Original | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 10,00 |
| 0001270/2022 | 22/12/2022 | Original | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 25,00 |
| 0001269/2022 | 22/12/2022 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.900,00 |
| 0001268/2022 | 22/12/2022 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 6.800,00 |
| Valor total: R$ 190.305.276,82 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria