CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000935/2021 | 17/12/2021 | Original | EDSON SANTOS DE SANTANA | R$ 100,00 |
0000934/2021 | 16/12/2021 | Original | E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | R$ 6.753,77 |
0000933/2021 | 16/12/2021 | Original | SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | R$ 998,66 |
0000931/2021 | 16/12/2021 | Original | ARRUDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | R$ 1.746,00 |
0000929/2021 | 14/12/2021 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 19.247,22 |
0000928/2021 | 14/12/2021 | Original | AZ TURISMO E VIAGENS LTDA EPP | R$ 1.815,00 |
0000927/2021 | 14/12/2021 | Original | JOAO PAULO LECCO PESSOTI | R$ 225,00 |
0000926/2021 | 14/12/2021 | Original | JOILSON OLIVEIRA MORAES | R$ 100,00 |
0000925/2021 | 14/12/2021 | Original | JOILSON OLIVEIRA MORAES | R$ 100,00 |
0000924/2021 | 14/12/2021 | Original | RONALDO DE ALMEIDA CAMPOS | R$ 100,00 |
Valor total: R$ 165.704.183,59 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria