CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000885/2023 | 28/08/2023 | Original | VIAÇÃO PRETTI LTDA | R$ 576,30 |
| 0000884/2023 | 28/08/2023 | Original | GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA | R$ 3.950,00 |
| 0000883/2023 | 28/08/2023 | Original | ARAUJO RENTACAR LTDA ME | R$ 32.556,52 |
| 0000882/2023 | 28/08/2023 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 204,48 |
| 0000881/2023 | 28/08/2023 | Original | NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA | R$ 4.055,52 |
| 0000880/2023 | 24/08/2023 | Original | THEREZINHA VERGNA VIEIRA | R$ 300,00 |
| 0000879/2023 | 24/08/2023 | Original | JOSUE FERREIRA DA SILVA JUNIOR | R$ 175,00 |
| 0000878/2023 | 24/08/2023 | Original | GILSON GATTI | R$ 300,00 |
| 0000877/2023 | 24/08/2023 | Original | JUAREZ SANTO DONATELLI | R$ 300,00 |
| 0000876/2023 | 24/08/2023 | Original | PAMELA GONCALVES MAIA | R$ 300,00 |
| Valor total: R$ 172.603.126,53 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria