CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0001146/2022 | 24/11/2022 | Original | JOHNATAN DEPOLLO | R$ 225,00 |
| 0001145/2022 | 24/11/2022 | Original | WELLINGTON VIZENTINI | R$ 225,00 |
| 0001144/2022 | 24/11/2022 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 225,00 |
| 0001143/2022 | 22/11/2022 | Original | BANESTES S/A | R$ 54,00 |
| 0001142/2022 | 22/11/2022 | Original | CLARENICE BERNARDINO MARSALIA | R$ 900,00 |
| 0001141/2022 | 22/11/2022 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 12,85 |
| 0001140/2022 | 22/11/2022 | Original | DEDETIZADORA CASA LIMPA LTDA ME | R$ 487,15 |
| 0001139/2022 | 22/11/2022 | Original | LINHARES SEGURANCA E TELECOMUNICACOES EIRELI ME | R$ 200,00 |
| 0001138/2022 | 22/11/2022 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 25,33 |
| 0001122/2022 | 21/11/2022 | Anulação | THEREZINHA VERGNA VIEIRA | R$ 675,00 |
| Valor total: R$ 201.912.169,47 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria