CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0001027/2022 | 07/10/2022 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.969,37 |
| 0001026/2022 | 07/10/2022 | Original | VIAÇÃO PRETTI LTDA | R$ 628,00 |
| 0001025/2022 | 07/10/2022 | Original | SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | R$ 1.758,82 |
| 0001024/2022 | 07/10/2022 | Original | FERNANDA MARCHIORI | R$ 100,00 |
| 0001023/2022 | 07/10/2022 | Original | MANOEL MESSIAS CALIMAN | R$ 225,00 |
| 0001022/2022 | 07/10/2022 | Original | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | R$ 5.207,60 |
| 0001020/2022 | 07/10/2022 | Original | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 398,48 |
| 0001019/2022 | 06/10/2022 | Original | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 40,00 |
| 0001018/2022 | 06/10/2022 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 13.913,26 |
| 0001017/2022 | 06/10/2022 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 21.857,40 |
| Valor total: R$ 190.305.276,82 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria