CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000272/2025 | 07/03/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 872,74 |
0000271/2025 | 06/03/2025 | Original | UNIMAR TRANSPORTES LTDA | R$ 340,72 |
0000270/2025 | 06/03/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 7,13 |
0000269/2025 | 06/03/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 8,55 |
0000268/2025 | 06/03/2025 | Original | MARCIO A GUIDOLINI ME | R$ 1.250,00 |
0000267/2025 | 06/03/2025 | Original | VIAÇÃO PRETTI LTDA | R$ 715,90 |
0000266/2025 | 06/03/2025 | Original | INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA | R$ 990,00 |
0000265/2025 | 06/03/2025 | Original | GABRIELA MESSIAS VALU | R$ 525,00 |
0000264/2025 | 06/03/2025 | Original | JONAIR DA SILVA FERREIRA | R$ 900,00 |
0000263/2025 | 28/02/2025 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 15,00 |
Valor total: R$ 9.505.591,64 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria