CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000402/2026 | 12/03/2026 | Original | JEFFERSON ROQUE DE MOURA | R$ 200,00 |
| 0000401/2026 | 12/03/2026 | Original | ACR 117 RECORTES DE DIARIOS OFICIAIS LTDA | R$ 231,29 |
| 0000400/2026 | 12/03/2026 | Original | CLARENICE BERNARDINO MARSALIA | R$ 1.425,77 |
| 0000399/2026 | 12/03/2026 | Original | SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | R$ 1.159,23 |
| 0000398/2026 | 12/03/2026 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 11.495,26 |
| 0000397/2026 | 12/03/2026 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 356,75 |
| 0000396/2026 | 12/03/2026 | Original | JOSE MARIO TOSTE | R$ 200,00 |
| 0000395/2026 | 12/03/2026 | Original | EDILSON ALVES DE SOUSA | R$ 350,00 |
| 0000394/2026 | 12/03/2026 | Original | LOCANORTE SERVICOS EIRELI EPP | R$ 49.590,97 |
| 0000393/2026 | 12/03/2026 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 2.500,38 |
| Valor total: R$ 10.646.777,64 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria