CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000833/2023 | 14/08/2023 | Original | LE CARD ADM DE CARTOES LTDA | R$ 459,68 |
| 0000832/2023 | 14/08/2023 | Original | EDIMAR VITORAZZI | R$ 4.500,00 |
| 0000831/2023 | 14/08/2023 | Original | TOBIAS SANTOS COMETTI | R$ 4.500,00 |
| 0000830/2023 | 11/08/2023 | Original | LE CARD ADM DE CARTOES LTDA | R$ 2.318,64 |
| 0000829/2023 | 11/08/2023 | Original | ARALIMP ARACRUZ DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 3.312,50 |
| 0000828/2023 | 11/08/2023 | Original | ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA | R$ 8.409,86 |
| 0000827/2023 | 11/08/2023 | Original | THALES CORREIA GOMES | R$ 1.750,00 |
| 0000826/2023 | 11/08/2023 | Original | JACKSON FABRIS | R$ 300,00 |
| 0000825/2023 | 11/08/2023 | Original | CLEIDIANE PASSOS | R$ 175,00 |
| 0000824/2023 | 11/08/2023 | Original | ROBERTO SUZANA DUARTE JUNIOR | R$ 175,00 |
| Valor total: R$ 202.697.425,31 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria