CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000765/2023 | 26/07/2023 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 14.027,92 |
| 0000764/2023 | 26/07/2023 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 22.043,91 |
| 0000763/2023 | 26/07/2023 | Original | LINHARES SEGURANCA E TELECOMUNICACOES EIRELI ME | R$ 200,00 |
| 0000762/2023 | 26/07/2023 | Original | LE CARD ADM DE CARTOES LTDA | R$ 154.730,05 |
| 0000761/2023 | 26/07/2023 | Original | NORTE COMERCIAL LTDA | R$ 4.065,00 |
| 0000760/2023 | 26/07/2023 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 54.662,04 |
| 0000759/2023 | 26/07/2023 | Original | SINDICATO DOS SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESP.SANTO | R$ 41,51 |
| 0000758/2023 | 26/07/2023 | Original | BANESTES S/A | R$ 20.723,37 |
| 0000757/2023 | 26/07/2023 | Original | BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVÊN. E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.025,87 |
| 0000756/2023 | 26/07/2023 | Original | COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTERESTADOS - SICREDI INTERESTADOS RS/ES | R$ 2.998,33 |
| Valor total: R$ 202.697.425,31 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria