CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0002059/2025 | 17/12/2025 | Original | ROQUE CHILE DE SOUZA | R$ 300,00 |
| 0002058/2025 | 17/12/2025 | Original | F. MORO - REFRIGERAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS - EPP | R$ 4.000,00 |
| 0002057/2025 | 16/12/2025 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 30,00 |
| 0002056/2025 | 16/12/2025 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 264,48 |
| 0002055/2025 | 16/12/2025 | Original | ROGERIO SILVA DE SOUZA | R$ 525,00 |
| 0002054/2025 | 16/12/2025 | Original | EVELSON LIMA MIRANDA | R$ 900,00 |
| 0002053/2025 | 16/12/2025 | Original | 5 S SOLUCOES E COM DE EQUIP DE TELECOM E INF LTDA | R$ 1.891,88 |
| 0002052/2025 | 16/12/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 99,57 |
| 0002051/2025 | 16/12/2025 | Original | FABIO LUCIO RODRIGUES | R$ 350,00 |
| 0002050/2025 | 16/12/2025 | Original | JAGUARA MACHADO FEU | R$ 600,00 |
| Valor total: R$ 213.237.543,54 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria