CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000236/2023 | 20/03/2023 | Original | GLOBO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 459,90 |
| 0000235/2023 | 20/03/2023 | Original | GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA | R$ 790,00 |
| 0000234/2023 | 20/03/2023 | Original | GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA | R$ 2.370,00 |
| 0000233/2023 | 20/03/2023 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 10,00 |
| 0000232/2023 | 17/03/2023 | Original | PANINO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME | R$ 1.297,00 |
| 0000231/2023 | 17/03/2023 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 6.800,00 |
| 0000230/2023 | 17/03/2023 | Original | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | R$ 5.207,60 |
| 0000229/2023 | 16/03/2023 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 30,00 |
| 0000228/2023 | 15/03/2023 | Original | CARLITO VETTORACI LOPES DE ALMEIDA | R$ 225,00 |
| 0000227/2023 | 15/03/2023 | Original | JONATHAN SILVA PERINI FILHO | R$ 100,00 |
| Valor total: R$ 172.597.817,63 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria