CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000226/2023 | 15/03/2023 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA | R$ 5.561,97 |
| 0000225/2023 | 15/03/2023 | Original | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME | R$ 10.885,89 |
| 0000224/2023 | 15/03/2023 | Original | AZ TURISMO E VIAGENS LTDA EPP | R$ 24.663,87 |
| 0000223/2023 | 15/03/2023 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 37.510,16 |
| 0000222/2023 | 15/03/2023 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA | R$ 2.900,00 |
| 0000221/2023 | 15/03/2023 | Original | SARAH SOUZA RODRIGUES | R$ 100,00 |
| 0000220/2023 | 15/03/2023 | Original | FREDERICO SEIDEL | R$ 125,00 |
| 0000219/2023 | 14/03/2023 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 10,00 |
| 0000214/2023 | 14/03/2023 | Anulação | JOHNATAN DEPOLLO | R$ 225,00 |
| 0000218/2023 | 13/03/2023 | Original | ARAUJO RENTACAR LTDA ME | R$ 31.942,65 |
| Valor total: R$ 172.597.817,63 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria