CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0001175/2025 | 06/08/2025 | Original | PAULO NUNES | R$ 300,00 |
| 0001174/2025 | 06/08/2025 | Original | ROGERIO SILVA DE SOUZA | R$ 525,00 |
| 0001173/2025 | 06/08/2025 | Original | EVELSON LIMA MIRANDA | R$ 900,00 |
| 0001172/2025 | 06/08/2025 | Original | ADRIANO NUNES MARTINS | R$ 175,00 |
| 0001155/2025 | 06/08/2025 | Anulação | YTHALLO PABLO GUINZANI TITOL | R$ 700,00 |
| 0001171/2025 | 05/08/2025 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 14.699,10 |
| 0001170/2025 | 05/08/2025 | Original | LACENGE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | R$ 23.010,00 |
| 0001169/2025 | 05/08/2025 | Original | DIO/ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | R$ 3.594,23 |
| 0001168/2025 | 05/08/2025 | Original | FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ DO RIO DOCE | R$ 29.656,85 |
| 0001167/2025 | 05/08/2025 | Original | 58.536.468 GIDEONI SOUZA PEREIRA | R$ 11.440,80 |
| Valor total: R$ 19.259.312,14 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria