CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000338/2022 | 08/04/2022 | Original | Maria Auxiliadora Gomes | R$ 2.136,00 |
| 0000337/2022 | 08/04/2022 | Original | BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVÊN. E SERVIÇOS LTDA | R$ 54,00 |
| 0000299/2022 | 08/04/2022 | Anulação | ROQUE CHILE DE SOUZA | R$ 225,00 |
| 0000292/2022 | 08/04/2022 | Anulação | SAYONARA VIEIRA LARGURA VENÂNCIO | R$ 100,00 |
| 0000336/2022 | 07/04/2022 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 6.320,61 |
| 0000334/2022 | 07/04/2022 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 117,50 |
| 0000333/2022 | 07/04/2022 | Original | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | R$ 4.582,50 |
| 0000332/2022 | 07/04/2022 | Original | ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP | R$ 25.981,47 |
| 0000331/2022 | 07/04/2022 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.544,14 |
| 0000330/2022 | 07/04/2022 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.900,00 |
| Valor total: R$ 190.305.395,99 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria