CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000364/2022 | 20/04/2022 | Original | ANDERSON MATIAS 11051657792 | R$ 1.080,00 |
| 0000363/2022 | 20/04/2022 | Original | ROQUE CHILE DE SOUZA | R$ 3.325,00 |
| 0000362/2022 | 20/04/2022 | Original | MANOEL MESSIAS CALIMAN | R$ 3.325,00 |
| 0000361/2022 | 20/04/2022 | Original | GILSON GATTI | R$ 3.325,00 |
| 0000360/2022 | 20/04/2022 | Original | WELLINGTON VIZENTINI | R$ 3.325,00 |
| 0000359/2022 | 20/04/2022 | Original | JADIR RIGOTTI JUNIOR | R$ 3.325,00 |
| 0000358/2022 | 20/04/2022 | Original | JHONATHAN DOS SANTOS PINTO | R$ 100,00 |
| 0000357/2022 | 20/04/2022 | Original | JOHNATAN DEPOLLO | R$ 225,00 |
| 0000356/2022 | 18/04/2022 | Original | VIAÇÃO PRETTI LTDA | R$ 387,30 |
| 0000355/2022 | 14/04/2022 | Original | POLI COMERCIAL EIRELI EPP | R$ 2.358,50 |
| Valor total: R$ 202.017.398,75 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria