CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000923/2021 | 14/12/2021 | Original | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 29.423,98 |
0000922/2021 | 14/12/2021 | Original | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 68.799,76 |
0000921/2021 | 13/12/2021 | Original | JM& G EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS EIRELI | R$ 430,96 |
0000920/2021 | 13/12/2021 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 19,04 |
0000919/2021 | 13/12/2021 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 117,50 |
0000918/2021 | 13/12/2021 | Original | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | R$ 4.582,50 |
0000917/2021 | 13/12/2021 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 10.735,85 |
0000916/2021 | 13/12/2021 | Original | MAYRA SOARES BARCELLOS TAMANDARE 13636477765 | R$ 1.055,00 |
0000722/2021 | 10/12/2021 | Anulação | WALLACE CANDINHO DA SILVA | R$ -2.455,61 |
0000721/2021 | 10/12/2021 | Anulação | WALLACE CANDINHO DA SILVA | R$ -1.838,72 |
Valor total: R$ 199.973.535,86 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria