CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000389/2020 | 04/06/2020 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 6.000,00 |
0000388/2020 | 04/06/2020 | Original | FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ DO RIO DOCE | R$ 15.000,00 |
0000387/2020 | 04/06/2020 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.469,39 |
0000386/2020 | 04/06/2020 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 599,10 |
0000385/2020 | 04/06/2020 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.700,00 |
0000384/2020 | 04/06/2020 | Original | DIO/ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | R$ 1.665,27 |
0000382/2020 | 02/06/2020 | Original | TADEU SILVA DO NASCIMENTO | R$ 1.800,00 |
0000381/2020 | 02/06/2020 | Original | MARCELLO HENRIQUES BASTOS SANSON | R$ 2.992,50 |
0000380/2020 | 02/06/2020 | Original | INSTITUTO BRASILEIRO DE AMINISTRACAO MUNICIPAL | R$ 6.240,00 |
0000379/2020 | 01/06/2020 | Original | ARAUJO RENTACAR LTDA ME | R$ 22.859,00 |
Valor total: R$ 165.435.982,07 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria