CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000319/2020 | 14/05/2020 | Original | RICARDO BONOMO VASCONCELOS | R$ 2.992,50 |
0000318/2020 | 14/05/2020 | Original | Instituto Rui Barbosa Treinamento e Cursos Em Gest | R$ 1.100,00 |
0000317/2020 | 14/05/2020 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 6.000,00 |
0000316/2020 | 14/05/2020 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.700,00 |
0000315/2020 | 14/05/2020 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 599,10 |
0000314/2020 | 14/05/2020 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.297,40 |
0000313/2020 | 14/05/2020 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.504,50 |
0000312/2020 | 14/05/2020 | Original | DIO/ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | R$ 2.799,42 |
0000310/2020 | 14/05/2020 | Original | E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | R$ 11.256,28 |
0000309/2020 | 14/05/2020 | Original | R F TELECON EIRELI ME | R$ 720,00 |
Valor total: R$ 165.435.982,07 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria