CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000153/2020 | 17/03/2020 | Anulação | MIZAEL RANGEL | R$ -200,00 |
0000164/2020 | 16/03/2020 | Original | DIO/ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | R$ 6.748,79 |
0000164/2020 | 16/03/2020 | Anulação | DIO/ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | R$ -6.748,79 |
0000163/2020 | 16/03/2020 | Original | GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA | R$ 2.200,00 |
0000162/2020 | 16/03/2020 | Original | GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA | R$ 2.200,00 |
0000161/2020 | 16/03/2020 | Original | PEDRO VIEIRA PINTO | R$ 125,00 |
0000160/2020 | 16/03/2020 | Original | ALINE DE SOUZA GREGORIO | R$ 225,00 |
0000137/2020 | 16/03/2020 | Anulação | THIAGO MONTEIRO BONATTO | R$ -2.992,50 |
0000136/2020 | 13/03/2020 | Anulação | MARCO ANTONIO BRUNELI PESSOA | R$ -2.992,50 |
0000159/2020 | 12/03/2020 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 6.000,00 |
Valor total: R$ 165.435.982,07 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria