CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000133/2020 | 02/03/2020 | Original | REGIANE CORREA | R$ 1.800,00 |
0000132/2020 | 02/03/2020 | Original | RICARDO BONOMO VASCONCELOS | R$ 2.992,50 |
0000131/2020 | 02/03/2020 | Original | Instituto Rui Barbosa Treinamento e Cursos Em Gest | R$ 1.100,00 |
0000130/2020 | 02/03/2020 | Original | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 7.208,81 |
0000128/2020 | 28/02/2020 | Original | TADEU SILVA DO NASCIMENTO | R$ 1.800,00 |
0000127/2020 | 28/02/2020 | Original | ANTONIO NONATO GONCALVES GOIS | R$ 1.800,00 |
0000125/2020 | 28/02/2020 | Original | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 152.002,25 |
0000123/2020 | 28/02/2020 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 21.599,79 |
0000121/2020 | 28/02/2020 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO FINANCEIRO | R$ 5.067,49 |
0000120/2020 | 28/02/2020 | Original | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 178.256,31 |
Valor total: R$ 165.435.982,07 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria