CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000474/2021 | 30/07/2021 | Original | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | R$ 2.733,33 |
| 0000473/2021 | 30/07/2021 | Original | CLARENICE BERNARDINO MARSALIA | R$ 900,00 |
| 0000471/2021 | 30/07/2021 | Original | NEWTEL TELECOM LTDA ME | R$ 1.333,36 |
| 0000469/2021 | 30/07/2021 | Original | E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | R$ 11.257,67 |
| 0000468/2021 | 30/07/2021 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 342,08 |
| 0000467/2021 | 30/07/2021 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 342,08 |
| 0000466/2021 | 30/07/2021 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 557,09 |
| 0000465/2021 | 30/07/2021 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 557,09 |
| 0000464/2021 | 30/07/2021 | Original | VIACAO JOANA D ARC S/A | R$ 63,00 |
| 0000463/2021 | 30/07/2021 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 63,02 |
| Valor total: R$ 190.291.855,70 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria