CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000906/2019 | 26/09/2019 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 3.213,53 |
0000903/2019 | 26/09/2019 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 19.873,70 |
0000901/2019 | 26/09/2019 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 8.754,01 |
0000898/2019 | 26/09/2019 | Original | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 126.582,15 |
0000896/2019 | 26/09/2019 | Original | GUILHERME FONTANA VIEIRA | R$ 359,28 |
0000895/2019 | 26/09/2019 | Original | DENISE LEMOS ALMEIDA | R$ 206,58 |
0000894/2019 | 26/09/2019 | Original | GEISIELE SANTOS DUTRA | R$ 299,40 |
0000890/2019 | 26/09/2019 | Original | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 104.623,20 |
0000889/2019 | 26/09/2019 | Original | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 50.252,40 |
0000888/2019 | 24/09/2019 | Original | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 7.349,17 |
Valor total: R$ 165.435.982,07 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria