CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000842/2019 | 19/09/2019 | Original | PEDRO JOEL CELESTRINI | R$ 2.992,50 |
0000841/2019 | 18/09/2019 | Original | Instituto Rui Barbosa Treinamento e Cursos Em Gest | R$ 1.100,00 |
0000840/2019 | 17/09/2019 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 100,00 |
0000839/2019 | 16/09/2019 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | R$ 43.370,34 |
0000838/2019 | 16/09/2019 | Original | THIAGO MONTEIRO BONATTO | R$ 900,00 |
0000836/2019 | 16/09/2019 | Original | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | R$ 3.331,24 |
0000835/2019 | 16/09/2019 | Original | USINA ESTÚDIO FILMES LTDA ME | R$ 6.000,00 |
0000834/2019 | 16/09/2019 | Original | ALFA DISTRIBUIDORA DE GAS EIRELI | R$ 177,00 |
0000833/2019 | 16/09/2019 | Original | ALFA DISTRIBUIDORA DE GAS EIRELI | R$ 159,30 |
0000832/2019 | 16/09/2019 | Original | ALFA DISTRIBUIDORA DE GAS EIRELI | R$ 206,50 |
Valor total: R$ 165.451.374,76 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria