CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000275/2021 | 31/05/2021 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 557,09 |
| 0000274/2021 | 31/05/2021 | Original | INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL | R$ 7.000,00 |
| 0000273/2021 | 31/05/2021 | Original | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.482,19 |
| 0000272/2021 | 28/05/2021 | Original | TCHARLES PEREIRA SOUZA | R$ 100,00 |
| 0000271/2021 | 28/05/2021 | Original | JEFFERSON ROQUE DE MOURA | R$ 100,00 |
| 0000270/2021 | 28/05/2021 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 225,00 |
| 0000269/2021 | 28/05/2021 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 100,00 |
| 0000267/2021 | 26/05/2021 | Original | SINDICATO DOS SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESP.SANTO | R$ 40,52 |
| 0000264/2021 | 26/05/2021 | Original | BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVÊN. E SERVIÇOS LTDA | R$ 7.721,14 |
| 0000263/2021 | 26/05/2021 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 15.309,12 |
| Valor total: R$ 190.291.855,70 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria