CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000800/2019 | 03/09/2019 | Original | VIACAO JOANA DARC LTDA | R$ 145,20 |
0000799/2019 | 02/09/2019 | Original | ROMEU TAUMATURGO ROCHA JUNIOR | R$ 125,00 |
0000798/2019 | 02/09/2019 | Original | JEAN VIRGILIO ACACIO DE MENEZES | R$ 225,00 |
0000797/2019 | 02/09/2019 | Original | TOBIAS SANTOS COMETTI | R$ 2.327,50 |
0000796/2019 | 02/09/2019 | Original | RICARDO BONOMO VASCONCELOS | R$ 2.327,50 |
0000795/2019 | 02/09/2019 | Original | GELSON LUIZ SUAVE | R$ 2.327,50 |
0000794/2019 | 02/09/2019 | Original | ESTÉFANO LUIZ SILOTE | R$ 2.327,50 |
0000793/2019 | 02/09/2019 | Original | DIEGO KRENTZ | R$ 375,00 |
0000792/2019 | 02/09/2019 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A . OI S/A, OI MÓVEL S/A | R$ 211,54 |
0000791/2019 | 02/09/2019 | Original | VIAÇÃO PRETTI LTDA | R$ 588,50 |
Valor total: R$ 165.451.374,76 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria